Os japoneses amam Lupin e prova disso é que o especial exibido na última semana pela NTV passou a perna em animações tradicionais e abocanhou o segundo lugar isolado na audiência.
Quem também fez bonito foi a nova temporada de Pretty Cure, que depois de estrear no 10º lugar, conseguiu subir mais alguns degraus e fechou na frente de Pokémon e Stitch!.
Outro que merece destaque é Fairy Tail que como quem não quer nada, caminha passo-a-passo rumo ao top 10.
Vejam a relação completa abaixo.
Anime | Data e Hora | Canal | Audiência | |
01 | Sazae-san | 14/02 – 18:30 | Tv Fuji | 21,6 |
02 | Lupin III the Last Job | 12/02 – 21:00 | NTV | 17,6 |
03 | Chibi Maruko-chan | 14/02 – 18:00 | Tv Fuji | 14,9 |
04 | Dragon Ball Kai | 14/02 – 09:00 | Tv Fuji | 11,9 |
05 | One Piece | 14/02 – 0 9:30 | Tv Fuji | 11,6 |
06 | Detetive Conan | 13/02 – 18:00 | NTV | 8,9 |
07 | Heartcatch Precure! | 14/07 – 08:30 | Tv Asahi | 7,5 |
08 | Pokemon DP | 11/02 – 19:00 | Tv Tokyo | 6,8 |
09 | Stitch! Valentine Special | 09/02 – 19:00 | Tv Asahi | 6,4 |
10 | Mainichi Kassan | 10/02 – 19:00 | Tv Tokyo | 5,7 |
11 | Inazuma Eleven | 10/02 – 19:26 | Tv Tokyo | 4,9 |
12 | Naruto Shipuuden | 11/02 – 19:30 | Tv Tokyo | 4,6 |
13 | Tamagocchi! | 08/02 – 19:00 | Tv Tokyo | 4,5 |
14 | Fairy Tail | 08/02 – 19:30 | Tv Tokyo | 4,0 |
15 | Battle Spirits | 14/02 – 07:00 | Tv Asahi | 3,3 |
16 | Shugo Chara Party! | 13/02 – 09:30 | Tv Tokyo | 2,9 |
17 | Nodame Cantabile | 11/02 – 01:15 | Tv Fuji | 2,5 |
18 | Anpanman | 12/02 – 16:00 | NTV | 2,4 |
19 | Gokyoudai Monogatari | 13/02 – 11:20 | Asahi | 2,1 |
20 | Kimi ni Todoke | 09/02 – 01:00 | NTV | 1,9 |
FONTE: JBOX
POR: RUKASU
Nenhum comentário:
Postar um comentário